Артикул: 2293151
Ноутбук HIPER Workbook U26 [U26-15FII3100R8S2WPG] black 15.6" {FHD i3 1000NG4/8Gb/256Gb SSD/RJ45/W11Pro}
Бренд: HIPER
Ноутбук U26-15FII3100R8S2WPG от компании Hiper на базе процессора Intel Core i3 1000NG4 1,1 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR4 общим размером 8 ГБ.
Необходима предоплата 2 002 руб.
Срок поступления в пункт выдачи 4 раб.дн. (14 шт.)
Ожидаемая дата поступления: 16 июня
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
Характеристики | |
Модель: | U26-15FII3100R8S2WPG |
Видеокарта : | Intel Iris Plus Graphics |
Тип оперативной памяти: | DDR4 |
Количество SSD: | 1 |
Поддержка карт памяти: | Есть |
Встроенный микрофон: | Есть |
Поверхность экрана: | Матовая |
Батарея : | Li-Poly (Литий-полимерные) |
Тип матрицы: | IPS |
Операционная система: | Windows Pro |
Версия Bluetooth: | 5 |
Количество HDD: | 0 |
Тип видеопамяти: | SMA |
ExpressCard: | Нет |
Сумка в комплекте: | Нет |
Сенсорный экран: | Нет |
Комплектация: | ноутбук |
Чипсет: | SOC |
Описание: | Ноутбук U26-15FII3100R8S2WPG от компании Hiper на базе процессора Intel Core i3 1000NG4 1,1 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR4 общим размером 8 ГБ. |
Производитель: | HIPER |
Тип оборудования: | Ноутбук |
Серия: | WORKBOOK |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм: | 1800 |
Отделка крышки ноутбука: | пластик |
Отделка подставки под запястья: | пластик |
Цвет корпуса: | черный |
Описание расцветки: | черный |
Цвет крышки ноутбука: | черный |
Цвет клавиш ноутбука: | черный |
Цвет подставки под запястья: | черный |
Процессор ноутбука: | Intel Core i3 |
Модель процессора: | 1000NG4 |
Частота процессора, ГГц: | 1,1 |
Максимальная частота процессора, ГГц: | 3,2 |
Размер L2 кэша (МБ): | 1 |
Размер L3 кэша (МБ): | 4 |
Количество ядер: | 2 |
Тип видеокарты: | встроенная |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ): | 0 |
Видеопамять: | Выделяемая из оперативной |
Типы поддерживаемых карт: | microSD (XC) |
Объем жесткого диска (ГБ): | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ): | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ): | 256 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ): | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин): | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука: | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука: | M.2 |
Оперативная память (ГБ): | 8 |
Оптический привод: | Нет |
Встроенные динамики: | Есть |
WEB-камера: | Есть |
Диагональ (дюймов): | 15.6 |
Тип дисплея: | Не сенсорный |
Подсветка экрана: | LED |
Разрешение матрицы ноутбука: | 1920 x 1080 |
Частота смены кадров, Гц: | 60 |
LAN (RJ45): | 1 |
Сеть ноутбука: | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi: | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi: | 802.11ac |
Bluetooth: | Есть |
3G: | Нет |
LTE: | Нет |
USB 2.0: | 0 |
USB 3.0: | 2 |
USB 3.1: | 0 |
USB 3.2: | 0 |
USB-C 2.0: | 0 |
USB-C 3.0: | 1 |
USB-C 3.1: | 0 |
USB-C 3.2: | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3): | 0 |
Наушники / Микрофон: | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub: | 0 |
mini D-Sub: | 0 |
HDMI: | 0 |
miniHDMI: | 1 |
DisplayPort: | 0 |
miniDisplayPort: | 0 |
Thunderbolt: | 0 |
S/PDIF (Оптический): | Нет |
IEEE1394: | Нет |
eSATA: | Нет |
COM порт: | Нет |
Слот расширения: | Нет |
Другие порты ввода/вывода: | Нет |
Поддержка замка Kensington: | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев: | Нет |
Клавиатура ноутбука: | Островного типа |
Подсветка клавиатуры: | Нет |
Тип манипулятора ноутбука: | TouchPad |
Встроенная аудиосистема: | Есть |
Емкость, Вт*ч: | 39,9 |
Блок питания: | Входит в комплект поставки |
Размеры: | 359х20х242 мм |
Вес нетто, грамм: | 1800 |
ширина(см): | 7.0 |
длина(см): | 46.0 |
высота(см): | 29.0 |
масса(кг): | 2.72 |
partNumber: | U26-15FII3100R8S2WPG |
Опции (приобретаются отдельно): | Нет |
Максимальный объем памяти (ГБ): | 8 |
Яркость, кд/м2: | 250 |
Контрастность: | 1200:1 |
USB-C 4: | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4): | 0 |
Русские буквы: | Есть |
Латинские буквы: | Есть |
Емкость, мАч: | 3500 |
Вес брутто, грамм: | 2500 |
Размеры упаковки: | 460х290х67 мм |
Микрофон: | Да |
Кол-во слотов SODIMM: | 0 |
Вес, кг: | 1.8 |
Форм-фактор HDD: | M.2 |
Версия Windows: | Windows 11 Pro |
Форм-фактор ноутбука: | Полноразмерный ноутбук |
Версия MacOS: | Нет |
Бренд процессора: | Intel |
Форм-фактор RAM: | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора: | Intel |
Бренд графического процессора: | Intel |
Суммарный объем всех дисков, ГБ: | 256 |
Разрешение Web-камеры: | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры: | Нет |
Поддержка VR: | Нет |
Корейские буквы: | Нет |
Немецкие буквы: | Нет |
HDD: | Нет |
SSD: | Да |
SSHD: | Нет |
eMMC: | Нет |
M.2: | Да |
mSATA: | Нет |
U.2: | Нет |
eMMC.: | Нет |
Нестандартный: | Нет |
Dolby Atmos: | Нет |
Dolby Pro Logic: | Нет |
Dolby Stereo: | Нет |
Dolby Surround: | Нет |
HiFi Stereo: | Нет |
Mono: | Нет |
PCM 5.1: | Нет |
PCM Audio: | Нет |
PCM Stereo: | Нет |
SonicMaster: | Нет |
Stereo: | Да |
Stereo 2.0: | Нет |
Stereo 5.1: | Нет |
harman/kardon: | Нет |
GPS модуль: | Нет |
Акселерометр: | Нет |
Гироскоп: | Нет |
Датчик Холла: | Нет |
Датчик освещения: | Нет |
Датчик поворота экрана: | Нет |
Магнитометр: | Нет |
Система отслеживания взгляда: | Нет |
Электронный компас: | Нет |
CompactFlash (Type I): | Нет |
CompactFlash (Type II): | Нет |
EyeFi: | Нет |
HC MMC Plus: | Нет |
Memory Stick: | Нет |
Memory Stick Duo: | Нет |
Memory Stick Micro: | Нет |
Memory Stick Pro: | Нет |
Memory Stick PRO Duo: | Нет |
Memory Stick PRO HG Duo: | Нет |
Memory Stick XC-HG Duo: | Нет |
microMMC: | Нет |
microSD: | Да |
microSDHC: | Да |
microSDXC: | Да |
miniSD: | Нет |
MMC: | Нет |
RS-MMC: | Нет |
SD: | Нет |
SDHC: | Нет |
SDXC: | Нет |
xD-Picture Card: | Нет |
Memory Stick ROM: | Нет |
Trans Flash: | Нет |
XQD: | Нет |
CompactFlash: | Нет |
CFast 2.0: | Нет |
nanoSD: | Нет |
CFexpress Type A: | Нет |
CFexpress Type B: | Нет |
PC Card: | Нет |
Smart Card: | Нет |
Встроенная карта памяти: | Нет |
Force Touch: | Нет |
ScreenPad: | Нет |
Touchbar: | Нет |
Touchpad: | Да |
Trackpad: | Нет |
Беспроводная клавиатура: | Нет |
Беспроводная мышь: | Нет |
Клавиатура: | Нет |
Мышь: | Нет |
Стилус: | Нет |
Искусственная кожа: | Нет |
Керамика: | Нет |
Металл: | Нет |
Нержавеющая сталь: | Нет |
Пластик: | Да |
Силикон: | Нет |
Стекло: | Нет |
SBS пластик: | Нет |
Алюминиевый сплав: | Нет |
Алюминий: | Нет |
Закаленное стекло: | Нет |
Искусственная кожа.: | Нет |
Искусственный шелк: | Нет |
Кевлар: | Нет |
Керамика.: | Нет |
Латунированная сталь: | Нет |
МДФ: | Нет |
Магниевый сплав: | Нет |
Металл.: | Нет |
Металлизированный материал: | Нет |
Натуральная кожа: | Нет |
Нейлон: | Нет |
Нержавеющая сталь.: | Нет |
ПВХ (поливинилхлорид): | Нет |
Пищевой пластик: | Нет |
Пластизоль: | Нет |
Пластик.: | Да |
Поликарбонат: | Нет |
Полипропилен: | Нет |
Полиуретан: | Нет |
Резина: | Нет |
Резина-пластик: | Нет |
Силикон.: | Нет |
Сталь: | Нет |
Стекло.: | Нет |
Стекловолокно: | Нет |
Текстиль: | Нет |
Термопластик (TPU): | Нет |
Ткань: | Нет |
Углеволокно: | Нет |
Углеродное волокно: | Нет |
Экокожа: | Нет |
Алюминиевое: | Нет |
Глянцевое: | Нет |
Матовое: | Да |
Хромированное: | Нет |
USB-C (Thunderbolt 5): | 0 |
Доп. функционал USB Type-C: | Нет |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.