Артикул: 2407833
Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X [90NB11J1-M00620] Black 14.5" {OLED Touch i9 13900H/16384Mb/1024PCISSDGb/RTX4060 8Gb/Win 11Pro}
хочу дешевле
Бренд: ASUS
Ноутбук ZenBook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X от компании ASUS на базе процессора Intel Core i9-13900H 2,6 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
В магазине (1 шт.)
Можно забирать 23 июля, доставка 1-2 раб. дня.
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
Характеристики | |
Модель: | UX6404VV-P1122X (90NB11J1-M00620) |
Видеокарта : | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип оперативной памяти: | DDR5 |
Количество SSD: | 1 |
Поддержка карт памяти: | Есть |
Встроенный микрофон: | Есть |
Поверхность экрана: | Глянцевая |
Батарея : | Li-Ion (Литий-ионные) |
Тип матрицы: | OLED |
Операционная система: | Windows Pro |
Версия Bluetooth: | 5.3 |
Количество HDD: | 0 |
Тип видеопамяти: | GDDR6 |
ExpressCard: | Нет |
Сумка в комплекте: | Нет |
Сенсорный экран: | Да |
Комплектация: | Ноутбук |
Описание: | Ноутбук ZenBook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X от компании ASUS на базе процессора Intel Core i9-13900H 2,6 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: | Нет |
Производитель: | ASUS |
Тип оборудования: | Ноутбук |
Серия: | ZenBook |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм: | 1650 |
Цвет корпуса: | черный |
Описание расцветки: | Черный (Tech Black) |
Цвет крышки ноутбука: | черный |
Цвет клавиш ноутбука: | черный |
Цвет подставки под запястья: | черный |
Процессор ноутбука: | Intel Core i9 |
Модель процессора: | 13900H |
Частота процессора, ГГц: | 2.6 |
Максимальная частота процессора, ГГц: | 5.4 |
Размер L2 кэша (МБ): | 11.5 |
Размер L3 кэша (МБ): | 24 |
Количество ядер: | 14 |
Тип видеокарты: | дискретная |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ): | 8 |
Видеопамять: | Собственная |
Типы поддерживаемых карт: | micro-SD |
Объем жесткого диска (ГБ): | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ): | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ): | 1000 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ): | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин): | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука: | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука: | M.2 |
Оперативная память (ГБ): | 16 |
Оптический привод: | Нет |
Встроенные динамики: | Есть |
WEB-камера: | Есть |
Диагональ (дюймов): | 14.5 |
Тип дисплея: | Сенсорный |
Подсветка экрана: | LED |
Разрешение матрицы ноутбука: | 2880 x 1800 |
Частота смены кадров, Гц: | 120 |
LAN (RJ45): | 0 |
Сеть ноутбука: | Нет |
Wi-Fi: | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi: | 802.11ax |
Bluetooth: | Есть |
3G: | Нет |
LTE: | Нет |
USB 2.0: | 0 |
USB 3.0: | 0 |
USB 3.1: | 0 |
USB 3.2: | 1 |
USB-C 2.0: | 0 |
USB-C 3.0: | 0 |
USB-C 3.1: | 0 |
USB-C 3.2: | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3): | 0 |
Наушники / Микрофон: | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub: | 0 |
mini D-Sub: | 0 |
HDMI: | 1 |
miniHDMI: | 0 |
DisplayPort: | 0 |
miniDisplayPort: | 0 |
Thunderbolt: | 0 |
S/PDIF (Оптический): | Нет |
IEEE1394: | Нет |
eSATA: | Нет |
COM порт: | Нет |
Слот расширения: | Нет |
Другие порты ввода/вывода: | Нет |
Поддержка замка Kensington: | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев: | Нет |
Клавиатура ноутбука: | Островного типа |
Подсветка клавиатуры: | Есть |
Тип манипулятора ноутбука: | TouchPad |
Встроенная аудиосистема: | Есть |
Емкость, Вт*ч: | 76 |
Блок питания: | Входит в комплект поставки |
Размеры: | 32,18 x 22,33 x 1,79 см |
Вес нетто, грамм: | 1650 |
ширина(см): | 12.0 |
длина(см): | 48.0 |
высота(см): | 28.0 |
масса(кг): | 2.8 |
partNumber: | 90NB11J1-M00620 |
Опции (приобретаются отдельно): | Нет |
Максимальный объем памяти (ГБ): | 48 |
Яркость, кд/м2: | 550 |
USB-C 4: | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4): | 1 |
Русские буквы: | Есть |
Латинские буквы: | Есть |
Кол-во ячеек батареи: | 4 |
Микрофон: | Да |
Кол-во слотов SODIMM: | 1 |
Вес, кг: | 1.65 |
Форм-фактор HDD: | M.2 |
Версия Windows: | Windows 11 Pro |
Форм-фактор ноутбука: | Полноразмерный ноутбук |
Версия MacOS: | Нет |
Бренд процессора: | Intel |
Форм-фактор RAM: | SO-DIMM |
Серия графического процессора: | NVIDIA GeForce RTX |
Бренд графического процессора: | NVIDIA |
Суммарный объем всех дисков, ГБ: | 1024 |
Разрешение Web-камеры: | 2.0 Мпикс |
Шторка для веб-камеры: | Нет |
Поддержка VR: | Нет |
Корейские буквы: | Нет |
Немецкие буквы: | Нет |
HDD: | Нет |
SSD: | Да |
SSHD: | Нет |
eMMC: | Нет |
M.2: | Да |
mSATA: | Нет |
U.2: | Нет |
eMMC.: | Нет |
Нестандартный: | Нет |
Dolby Atmos: | Нет |
Dolby Pro Logic: | Нет |
Dolby Stereo: | Нет |
Dolby Surround: | Нет |
HiFi Stereo: | Нет |
Mono: | Нет |
PCM 5.1: | Нет |
PCM Audio: | Нет |
PCM Stereo: | Нет |
SonicMaster: | Нет |
Stereo: | Нет |
Stereo 2.0: | Нет |
Stereo 5.1: | Нет |
harman/kardon: | Да |
GPS модуль: | Нет |
Акселерометр: | Нет |
Гироскоп: | Нет |
Датчик Холла: | Нет |
Датчик освещения: | Нет |
Датчик поворота экрана: | Нет |
Магнитометр: | Нет |
Система отслеживания взгляда: | Нет |
Электронный компас: | Нет |
CompactFlash (Type I): | Нет |
CompactFlash (Type II): | Нет |
EyeFi: | Нет |
HC MMC Plus: | Нет |
Memory Stick: | Нет |
Memory Stick Duo: | Нет |
Memory Stick Micro: | Нет |
Memory Stick Pro: | Нет |
Memory Stick PRO Duo: | Нет |
Memory Stick PRO HG Duo: | Нет |
Memory Stick XC-HG Duo: | Нет |
microMMC: | Нет |
microSD: | Нет |
microSDHC: | Нет |
microSDXC: | Нет |
miniSD: | Нет |
MMC: | Нет |
RS-MMC: | Нет |
SD: | Да |
SDHC: | Да |
SDXC: | Да |
xD-Picture Card: | Нет |
Memory Stick ROM: | Нет |
Trans Flash: | Нет |
XQD: | Нет |
CompactFlash: | Нет |
CFast 2.0: | Нет |
nanoSD: | Нет |
CFexpress Type A: | Нет |
CFexpress Type B: | Нет |
PC Card: | Нет |
Smart Card: | Нет |
Встроенная карта памяти: | Нет |
Force Touch: | Нет |
ScreenPad: | Нет |
Touchbar: | Нет |
Touchpad: | Да |
Trackpad: | Нет |
Беспроводная клавиатура: | Нет |
Беспроводная мышь: | Нет |
Клавиатура: | Нет |
Мышь: | Нет |
Стилус: | Нет |
Искусственная кожа: | Нет |
Керамика: | Нет |
Металл: | Да |
Нержавеющая сталь: | Нет |
Пластик: | Нет |
Силикон: | Нет |
Стекло: | Нет |
SBS пластик: | Нет |
Алюминиевый сплав: | Нет |
Алюминий: | Да |
Закаленное стекло: | Нет |
Искусственная кожа.: | Нет |
Искусственный шелк: | Нет |
Кевлар: | Нет |
Керамика.: | Нет |
Латунированная сталь: | Нет |
МДФ: | Нет |
Магниевый сплав: | Нет |
Металл.: | Нет |
Металлизированный материал: | Нет |
Натуральная кожа: | Нет |
Нейлон: | Нет |
Нержавеющая сталь.: | Нет |
ПВХ (поливинилхлорид): | Нет |
Пищевой пластик: | Нет |
Пластизоль: | Нет |
Пластик.: | Нет |
Поликарбонат: | Нет |
Полипропилен: | Нет |
Полиуретан: | Нет |
Резина: | Нет |
Резина-пластик: | Нет |
Силикон.: | Нет |
Сталь: | Нет |
Стекло.: | Нет |
Стекловолокно: | Нет |
Текстиль: | Нет |
Термопластик (TPU): | Нет |
Ткань: | Нет |
Углеволокно: | Нет |
Углеродное волокно: | Нет |
Экокожа: | Нет |
Алюминиевое: | Нет |
Глянцевое: | Нет |
Матовое: | Да |
Хромированное: | Нет |
USB-C (Thunderbolt 5): | 0 |
Доп. функционал USB Type-C: | Thunderbolt |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.