Артикул: 2149346
Лазерный МФУ PANTUM МФУ лазерный M6500 чёрный
Цвет: черный
Бренд: PANTUM
Вес: 8.9
Бренд: PANTUM
Вес: 8.9
Лазерный МФУ PANTUM МФУ лазерный M6500 чёрный
Срок поступления в пункт выдачи 4 раб.дн. (> 25 шт.)
Ожидаемая дата поступления: 18 декабря
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
| Характеристики | |
| Модель: | 6500 |
| Интерфейс Ethernet: | нет |
| Максимальная плотность бумаги: | 163 |
| Время выхода первой копии (до): | 7.8 |
| Скорость копирования (А4): | 22 |
| Вес: | 7.5 |
| Разрешение копирования: | 1200x1200 dpi |
| Размеры: | 417x244x305мм |
| Длина упаковки (ед): | 0.37 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.37x0.51x0.32 |
| Высота упаковки (ед): | 0.32 |
| Объем упаковки (ед): | 0.060384 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 45 |
| Максимальный уровень шума при работе: | 54 |
| Потребляемая мощность при работе: | 370 |
| Поддержка языков управления: | GDI |
| Частота процессора: | 600 |
| Выход бумаги (стандарт): | 100 |
| Подача бумаги (стандарт): | 150 |
| Количество картриджей: | 1 |
| Минимальная плотность бумаги: | 60 |
| Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
| Максимальный формат копирования: | A4 |
| Стандартное разрешение сканирования: | 1200x1200dpi |
| Максимальный формат сканирования: | A4 |
| Скорость сканирования (цвет): | 8.5 |
| Скорость сканирования (ч/б): | 8.5 |
| Тип сканирующего устройства: | планшетный |
| Нагрузка (А4, в месяц): | 20000 |
| Печать на конвертах: | ДА |
| Печать на пленке: | ДА |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б): | 7.8 |
| Встроенный ЖК-дисплей: | 2-строчный |
| Размещение: | настольный |
| Тип печати: | черно-белый |
| Цвет: | черный |
| Интерфейс USB 2.0: | ДА |
| Формат печати: | A4 |
| Технология печати: | лазерный |
| Серия: | M |
| Факс: | Нет |
| Комплектация: | Стартовый картридж PC-210E (700 страниц, перезаправляемый), Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Краткое руководство по установке, Гарантийный талон |
| Печать на карточках: | ДА |
| Стартовый картридж в комплекте: | ДА |
| Поддержка ОС: | Windows, Linux, Mac OS |
| Емкость выходного лотка: | 100 |
| Тип подключения: | проводной |
| Разрешение печати (ч/б): | 1200x1200dpi |
| Цветная печать: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD: | Нет |
| высота(см): | 51.0 |
| Интерфейсный USB-кабель: | Входит в комплект поставки |
| Плотность бумаги: | 60 - 163 г/м2 |
| Рабочая температура: | 10 ~ 32 °C |
| Тип оборудования: | МФУ |
| Wi-Fi: | Нет |
| Производитель: | Pantum |
| длина(см): | 33.5 |
| Процессор: | 600 МГц |
| Картридж черный: | PC-211E |
| Размеры упаковки: | 50.67 x 37.32 x 32.4 см |
| Разрешение ч/б печати: | 1200x1200 dpi |
| USB: | Да |
| Градаций (bit) серого цвета: | 256 |
| LAN: | Нет |
| LPT: | Нет |
| Объём памяти (Максимум) (Мб): | 128 |
| Разрешение цветной печати: | Нет |
| Комплект поставки: | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж |
| Картридж цветной: | Нет |
| ЖК-дисплей: | Есть |
| Типы печатных носителей: | карточках, пленках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Позиционирование: | Печать документов |
| Цвета, использованные в оформлении: | Черный |
| ширина(см): | 38.0 |
| Bluetooth: | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек): | 7,5 |
| Вес (Кг): | 7.5 |
| Артикулы совместимых товаров: | 1435450 |
| partNumber: | M6500 |
| Поддерживаемые типы карт: | Нет |
| IEEE1394: | Нет |
| Питание: | От сети |
| масса(кг): | 7.5 |
| Опции (прочие): | Нет |
| Блок питания: | Встроенный |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр): | 1600 |
| ПО в комплекте: | Да |
| Наличие слайд адаптера: | Нет |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4): | 0 |
| Наличие трубки: | Нет |
| Разрешение факса: | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов): | 100 |
| Функции копирования: | Есть |
| Скорость печати (стр/мин (A4): | 22 |
| Разрешение сканирования: | 1200x1200 dpi |
| Технология сканирования: | CIS |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4): | 8.5 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов): | 0 |
| Уровень шума: | 54 дБ при копировании и при сканировании, 52 дБ при печати, 30 дБ в режиме готовности |
| Телефонная книга (номеров): | 0 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов): | 0 |
| Максимальный формат печати: | A4 |
| Жесткий диск (Гб): | 0 |
| Хост-печать: | Нет |
| Память факса (страниц): | 0 |
| Кол-во цветов картриджей: | 1 |
| Система загрузки картриджей: | 1 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4): | 22 |
| Потребляемая мощность: | 54 Вт |
| ADF (податчик оригиналов): | Нет |
| Другие интерфейсы: | Нет |
| Ресурс аппарата (стр/месяц): | 20000 |
| Тип расходных материалов: | Картридж |
| Двустороннее копирование: | Нет |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4): | 22 |
| Первая копия: | 10 |
| Диапазон масштабирования: | 25 - 400% |
| Вес брутто (кг): | 9.1 |
| Скорость передачи: | 0 |
| Автодозвон: | Нет |
| Защищенные VPN-протоколы: | Нет |
| Port Based Network Access Control: | Нет |
| Опции (лотки для бумаги): | Нет |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр): | 0 |
| Ускоренный набор: | Нет |
| Языки управления принтером: | GDI |
| Сетевые протоколы: | Нет |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб): | 128 |
| Тип сканера: | Планшетный |
| Наличие двусторонней печати: | Нет |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр): | 0 |
| Прямая печать: | Нет |
| Режимы копирования: | Одностороннее копирование |
| Глубина цвета (бит): | 24 |
| Габариты: | 417x244x305 мм |
| Сетевое сканирование: | Нет |
| Емкость податчика бумаги (листов): | 150 |
| Отложенная передача: | Нет |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4): | 0 |
| Макс. количество копий за цикл (шт): | 99 |
| Двустороннее сканирование: | Нет |
| Поддержка AirPrint: | Нет |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF: | Нет |
| Прочее: | Удобная перезаправка |
| Двусторонняя печать: | нет |
| Наличие USB 2.0: | да |
| Автоподатчик документов: | 0 |
| Ширина: | 417 |
| Высота: | 244 |
| Глубина: | 305 |
| Ширина упаковки: | 50.00 |
| Глубина упаковки: | 38.00 |
| Высота упаковки: | 32.00 |
| Вес упаковки: | 7.60 |
| Интерфейс WI-FI: | нет |
| Максимальный формат: | A4 |
| Скорость ч/б печати: | 22 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | нет |
| Автоподача оригиналов: | Нет |
| Стандартный объем памяти: | 128 |
| Скорость ч/б печати A4: | 22 |
| Максимальное разрешение ч/б печати: | 1200x1200 dpi |
| Время печати первого листа ч/б: | 7.8 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс): | 5000 |
| Максимальная нагрузка в месяц: | 20000 |
| Скорость копирования ч/б: | 22 |
| Максимальное разрешение сканирования: | 1200x1200 dpi |
| Скорость ч/б сканирования: | 7 |
| Автоподатчик для документов: | нет |
| Минимальная плотность печатных носителей: | 60 |
| Максимальная плотность печатных носителей: | 163 |
| Общая емкость стандартных лотков подачи: | 150 |
| Максимальная емкость лотков подачи: | 150 |
| Интерфейсы подключения: | USB |
| Рабочий режим: | 370 |
| Масса: | 7.5 |
| Ресурс черного картриджа в комплекте: | 1600 |
| Время выхода первой копии в ч/б: | 7.8 |
| Наличие факса: | 0 |
| Скорость печати ЧБ A4 (до): | 22 |
| Цветной: | 0 |
| Количество цветов: | 1 |
| Объем оперативной памяти (стандартный): | 128 |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.












