Артикул: 3150910
Триммер, коса DEKO Электрический триммер DKTR450 065-1240
Бренд: DEKO
Триммер, коса Электрический триммер DKTR450 065-1240 (065-1240)
Срок поступления в пункт выдачи 4 раб.дн. (3 шт.)
Ожидаемая дата поступления: 03 февраля
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
| Характеристики | |
| Модель: | 065-1240 |
| Режущий элемент: | Леска |
| Тип двигателя: | Щеточный |
| Тип аккумулятора: | Нет |
| Напряжение аккумулятора: | 0 |
| Материал колесных дисков: | Нет |
| Травосборник: | Нет |
| Количество аккумуляторов: | 0 |
| Комплектация: | Триммер |
| Большие задние колеса: | Нет |
| Количество колес: | 0 |
| Самоходная: | Нет |
| Рабочий объем двигателя (л): | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 0 |
| Автозапуск: | Нет |
| Напряжение, В: | 220 |
| Регулировка высоты: | Нет |
| высота(см): | 17.3 |
| Тип травосборника: | Нет |
| Система зажигания: | Нет |
| гарантия: | 1 год |
| Емкость топливного бака, л: | 0 |
| Объем травосборника, л: | 0 |
| ширина(см): | 13.0 |
| Мульчирование: | Нет |
| Работа от аккумулятора: | Нет |
| Объем масляного бака, л: | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 12000 |
| Ширина скашивания, см: | 200 |
| Толщина лески, мм: | 1.2 |
| Тип оборудования: | Триммер электрический |
| Колеса: | Нет |
| partNumber: | 065-1240 |
| Производитель: | DEKO |
| длина(см): | 54.0 |
| Питание: | От электросети |
| Мощность (кВт): | 0.45 |
| масса(кг): | 1.7 |
| Скорость движения, км/ч: | 0 |
| Свеча зажигания: | Нет |
| Диаметр задних колес: | 0 |
| Разборный вал: | Нет |
| Двигатель: | Электрический |
| Диаметр передних колес: | 0 |
| Тип карбюратора: | Нет |
| Привод: | Нет |
| Мощность, Вт: | 450 |
| LiFePo4 (литий-железо-фосфатный): | Нет |
| Гипоидная: | Нет |
| Снегоотвал: | Нет |
| ZincAir (воздушно-цинковый): | Нет |
| Бензиновый: | Нет |
| Дизельный: | Нет |
| Без двигателя: | Нет |
| NiZn (никель-цинковый): | Нет |
| NaIon (натрий-ионный): | Нет |
| Hybrid (гибридный): | Нет |
| Аккумуляторный: | Нет |
| Ca/Ca (кальциевый): | Нет |
| MnO2 (диоксид-марганцевый): | Нет |
| Тип сцепления: | Дисковое |
| Pb (свинцово-кислотный): | Нет |
| Dry Cell: | Нет |
| Класс опасности товара: | Не опасен |
| LiNMC (литий-никель-марганец-кобальт-оксидный): | Нет |
| Ag2O (оксид-серебряный): | Нет |
| LiCoO2 (литий-кобальтовый): | Нет |
| Электродвигатель: | Да |
| Способ питания: | От сети |
| LiSOCl2 (литий-тионилхлоридный): | Нет |
| Гидростатическая: | Нет |
| Li (литиевый): | Нет |
| GEL (гелевый): | Нет |
| LiPol (литий-полимерный): | Нет |
| LTO (литий-титанатный): | Нет |
| Sb (сурьмянистый): | Нет |
| Гидравлический: | Нет |
| ZnMnO2 (марганцево-цинковый): | Нет |
| LiMn (литий-марганцевый): | Нет |
| Sb <5% (малосурьмянистый): | Нет |
| Газонокосилка-робот: | Нет |
| Режим КПП: | 1 |
| Вариатор: | Нет |
| Прицеп: | Нет |
| LiIon (литий-ионный): | Нет |
| L (щелочной): | Нет |
| Плуг: | Нет |
| NiCd (никель-кадмиевый): | Нет |
| Время работы от аккумулятора, ч.: | 0 |
| AgZn (серебряно-цинковый): | Нет |
| NiMH (никель-металлогидридный): | Нет |
| Фреза для почвы: | Нет |
| LiMn2O4 (литий-манганатно-оксидный): | Нет |
| Ручной: | Нет |
| Газонокосилка: | Да |
| EFB: | Нет |
| Механическая: | Нет |
| Рыхлитель: | Нет |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин: | 12000 |
| Робот: | Нет |
| Автоматическая: | Нет |
| LiMnO2 (литий-диоксидмарганцевый): | Нет |
| Снегоотбрасыватель: | Нет |
| AGM: | Нет |
| Вид газонокосилки: | Несамоходная |
| R (солевой): | Нет |
| Полуавтоматическая: | Нет |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.


